7.2° | 23:48 | Oggi | 03:59 | 4.9° |
15.4° | 2 | Marzo | 3 | 4.9° |
20.5° | 25 Feb | 2021 | 19 Gen | -0.7° |
18.4 | 04:59 | Oggi | 04:59 | 20.5 |
36.7 | 1 | Marzo | 1 | 45.4 |
61.2 | 14 Feb | 2021 | 15 Feb | 75.2 |
9 | 16 |
Vento | Raffica |
307° NO |
Sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 7°C Sereno Vento-Raffica 16-29 km/h Pioggia 0% |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
14.6 | extra_tmp1 | 57 |
5.5 | WH31EP DAVIS | 95 |
5.6 | WH31EP DAVIS VENTILATO | 96 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Ecowitt - Ortelle (LE) Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |